Piętro | Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
1 | 4 | 30.62m2 | 2 | - | Sprzedane | |
1 | 2 | 47.37m2 | 3 | - | Sprzedane | |
7 | 47 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
7 | 46 | 30.62m2 | 2 | - | Wolne | |
7 | 45 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
7 | 44 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
7 | 43 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
6 | 42 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
6 | 41 | 57.39m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
6 | 40 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
6 | 39 | 30.62m2 | 2 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
6 | 38 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
6 | 37 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
6 | 36 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
5 | 35 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
5 | 34 | 57.39m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
5 | 33 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
5 | 32 | 30.62m2 | 2 | - | Sprzedane | |
5 | 31 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
5 | 30 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
5 | 29 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
4 | 28 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
4 | 27 | 57.39m2 | 3 | - | Wolne | |
4 | 26 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
4 | 25 | 30.62m2 | 2 | - | Sprzedane | |
4 | 24 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
4 | 23 | 47.37m2 | 3 | - | Sprzedane | |
4 | 22 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
3 | 21 | 36.35m2 | 2 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
3 | 20 | 57.39m2 | 3 | - | Wolne | |
3 | 19 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
3 | 18 | 30.62m2 | 2 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
3 | 17 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
3 | 16 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
3 | 15 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
2 | 14 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
2 | 13 | 57.39m2 | 3 | - | Wolne | |
2 | 12 | 57.13m2 | 4 | - | Sprzedane | |
2 | 11 | 30.62m2 | 2 | - | Sprzedane | |
2 | 10 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
2 | 9 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
2 | 8 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
1 | 6 | 57.39m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
1 | 5 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
1 | 3 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
1 | 1 | 47.2m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane |
Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
1 | 4 | 30.62m2 | 2 | - | Sprzedane | |
1 | 2 | 47.37m2 | 3 | - | Sprzedane | |
1 | 6 | 57.39m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
1 | 5 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
1 | 3 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
1 | 1 | 47.2m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane |
Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
2 | 13 | 57.39m2 | 3 | - | Wolne | |
2 | 12 | 57.13m2 | 4 | - | Sprzedane | |
2 | 11 | 30.62m2 | 2 | - | Sprzedane | |
2 | 10 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
2 | 9 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
2 | 8 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane |
Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21 | 36.35m2 | 2 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
3 | 20 | 57.39m2 | 3 | - | Wolne | |
3 | 19 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
3 | 18 | 30.62m2 | 2 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
3 | 17 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
3 | 16 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
3 | 15 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane |
Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 28 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
4 | 27 | 57.39m2 | 3 | - | Wolne | |
4 | 26 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
4 | 25 | 30.62m2 | 2 | - | Sprzedane | |
4 | 24 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
4 | 23 | 47.37m2 | 3 | - | Sprzedane | |
4 | 22 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane |
Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
5 | 34 | 57.39m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
5 | 33 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
5 | 32 | 30.62m2 | 2 | - | Sprzedane | |
5 | 31 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
5 | 30 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
5 | 29 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane |
Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 42 | 36.35m2 | 2 | - | Sprzedane | |
6 | 41 | 57.39m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
6 | 40 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
6 | 39 | 30.62m2 | 2 | Zapytaj o cenę | Sprzedane | |
6 | 38 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
6 | 37 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
6 | 36 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Sprzedane |
Mieszkanie | Metraż | Pokoje | Cena | Status | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 47 | 57.13m2 | 4 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
7 | 46 | 30.62m2 | 2 | - | Wolne | |
7 | 45 | 58.26m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
7 | 44 | 47.37m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
7 | 43 | 47.15m2 | 3 | Zapytaj o cenę | Wolne |
Głęboka 18 to budynek w centrum życia Lublina w którym znajdziesz mieszkanie idealne pod inwestycję. Układ pomieszczeń jest przemyślany i bardzo funkcjonalny. Budynek zaopatrzony jest w nowoczesny dwukondygnacyjny parking podziemny, a w parterze lokal usługowy przeznaczony pod branżę spożywczą. Głęboka 18 to nie tylko super mieszkania to również świetna inwestycja. W okolicy znajdują się największe lubelskie uczelnie: Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, UMCS oraz KUL. Spacer na Stare Miasto lub na Arenę Lublin zajmie zaledwie kilkanaście minut. Inwestycja Głęboka 18 znajduje się w Lublinie, ul. Głęboka 18 (1,6 km od centrum Lublina), jest realizowana przez dewelopera KS Development Sp. z o.o.. Inwestycja Głęboka 18 jest w trakcie przygotowań z planowanym na 1 kwartał 2021 roku terminem oddania do użytkowania.